Sur cet itinéraire, depuis Bergerac qui possède son église Saint-Jacques, le sentier pénètre dans les coteaux fertiles de l’Agenais et de la Gascogne. Cette terre fut anglaise durant le moyen âge. Les bastides du XIIIe siècle telles que Saint-Pastor, Aiguillon ou Montréal-du-Gers, jalonnent ce chemin. Le pays fut aussi enclin à la Réforme protestante.
L’identité jacquaire y est ténue mais on peut se souvenir de Charles de Foucauld (qui vécut au château de Bidoire avant de devenir ermite dans le Sahara), de Port-Sainte-Marie qui était un lieu de pèlerinage pour les gabariers, ou encore de la belle statue à Mézin rappelant la dévotion à saint Jacques.
Cet itinéraire de liaison identifié comme GR®654-Est est peu fréquenté mais balisé, et se pratique sans difficulté en toute saison. Exclusivement rural, il permet de quitter la voie de Vézelay (GR®654) à Bergerac et de rejoindre la voie du Puy-en-Velay (GR®65) à Montréal-du-Gers.
Vézelay | Bergerac | 756,1 km | 36 jours de marche |
Bergerac | Montréal-du-Gers | 184 km | 9 jours de marche |
Montréal-du-Gers | Saint-Jean-Pied-de-Port | 236,5 km | 9 jours de marche |
Bergerac | Saint-Jean-Pied-de-Port | 319,9 km | 18 jours de marche |
Montréal-du-Gers | Saint-Jacques-de-Compostelle | 1020 km | 42 jours de marche |
Bergerac | Saint-Jacques-de-Compostelle | 1103,40 km | 51 jours de marche |
Proposition de découpage issue du topo-guide de la FFRP
N° de l’étape | DÉPART | ARRIVÉE | Distance (KM) | Cumul KM parcourus |
---|---|---|---|---|
1 | Bergerac | Castillonnès | 35 | 35 |
2 | Castillonnès | Cancon | 18,5 | 53,5 |
3 | Cancon | Missandre | 18 | 71,5 |
4 | Missandre | Castelmoron-sur-Lot | 17 | 88,5 |
5 | Castelmoron-sur-Lot | Clairac | 18 | 106,5 |
6 | Clairac | Port-Sainte-Marie | 22 | 128,5 |
7 | Port-Sainte-Marie | Vianne | 14 | 142,5 |
8 | Vianne | Mézin | 22,5 | 165 |
9 | Mézin | Montréal-du-Gers | 19 | 184 |
Sentier vers Saint-Jacques de Compostelle via Vézelay : Périgueux - Roncevaux - Bergerac - Montréal du Gers