Le Camino del Norte, ou Chemin Côtier, est appelé ainsi parce qu'il longe la côte Atlantique du nord de l'Espagne. Il était fréquenté par les pèlerins débarquant par voie maritime dans les ports basques et de Cantabrique.
On note une fréquentation de cet itinéraire plus tardive que celle du Camino Francés. Les villes de la côte ne s'organisèrent qu'à la fin du XIIe siècle et le développement de l'accueil des pèlerins démarra à partir du XIVe siècle grâce à la construction d'hôpitaux et d'églises au long du chemin.
Aujourd'hui, le Camino del Norte est un véritable chemin d'aventure, sauvage et sportif, loin de l'autoroute piétonne du Camino Francés. Du Pays Basque à la Galice, il traverse des régions montagneuses, contourne des rias et des criques, permet la découverte d'un patrimoine à l'architecture pré-romane. Le climat est proche de celui de la Bretagne : doux et humide toute l'année.
Bayonne | Irún | 41,9 km | 2 jours de marche |
Irún | Gijon | 489,4 km | 23 jours de marche |
Irún | Saint-Jacques-de-Compostelle | 836,5 km | 37 jours de marche |
Bayonne | Saint-Jacques-de-Compostelle | 878,4 km | 39 jours de marche |
Proposition de découpage issue du guide Lepère
N° de l’étape | DÉPART | ARRIVÉE | Distance (KM) | Cumul KM parcourus |
---|---|---|---|---|
1 | Bayonne | Saint-Jean-de-Luz | 26 | 26 |
2 | Saint-Jean-de-Luz | Irún | 15,9 | 41,9 |
3 | Irún | San Sebastián | 24,5 | 66,4 |
4 | San Sebastián | Zarautz | 22,3 | 88,7 |
5 | Zarautz | Deba | 26 | 114,7 |
6 | Deba | Markina | 22,8 | 137,5 |
7 | Markina | Gernika | 25 | 162,5 |
8 | Gernika | Lezama | 21,3 | 183,8 |
9 | Lezama | Bilbao | 11,5 | 195,3 |
10 | Bilbao | Portugalete | 19 | 214,3 |
11 | Portugalete | Castro Urdiales | 25,7 | 240 |
12 | Castro Urdiales | Liendo-Hazas | 23 | 263 |
13 | Liendo-Hazas | Santoña | 12,5 | 275,5 |
14 | Santoña | Güemes | 20,6 | 296,1 |
15 | Güemes | Santander | 11 | 307,1 |
16 | Santander | Mogro | 24 | 331,1 |
17 | Mogro | Santillana del Mar | 21 | 352,1 |
18 | Santillana del Mar | Comillas | 24 | 376,1 |
19 | Comillas | Serdio | 21,2 | 397,3 |
20 | Serdio | Llanes | 33,2 | 430,5 |
21 | Llanes | Nueva | 18,6 | 449,1 |
22 | Nueva | Ribadesella | 13,5 | 462,6 |
23 | Ribadesella | La Isla | 18 | 480,6 |
24 | La Isla | Villaviciosa | 20,7 | 501,3 |
25 | Villaviciosa | Gijón | 30 | 531,3 |
26 | Gijón | Avilés | 24 | 555,3 |
27 | Avilés | Muros de Nalon | 20,3 | 575,6 |
28 | Muros de Nalon | Soto de Luina | 16,5 | 592,1 |
29 | Soto de Luina | Cadavedo | 23,5 | 615,6 |
30 | Cadavedo | Almuna (Luarca) | 16,6 | 632,2 |
31 | Almuna (Luarca) | La Caridad | 32 | 664,2 |
32 | La Caridad | Ribadeo | 22 | 686,2 |
33 | Ribadeo | Lourenza | 28,8 | 715 |
34 | Lourenza | Abadín | 27 | 742 |
35 | Abadín | Vilalba | 18,8 | 760,8 |
36 | Vilalba | Baamonde | 20,6 | 781,4 |
37 | Baamonde | Sobrado | 40,3 | 821,7 |
38 | Sobrado | Arca o Pino | 36,6 | 858,3 |
39 | Arca o Pino | Santiago de Compostela | 20,1 | 878,4 |
Le Chemin côtier - Camino del Norte
Camino del Norte (Costa y Primitivo)
Chemin de Saint-Jacques - Camino del Norte
Le chemin du Nord
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle – Le Camino del Norte, le chemin le long de la mer